
| | **抽象** | **应用特定包装器** | **供应商特定包装器** | **代码行数** | **大小** |
|----------------|:-----------------------------: |:-----------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|:---------------:|:----------------------------:|
| LangChain | 智能体, 链 | 很多
(例如,问答,摘要) | 很多
(例如,OpenAI, Pinecone等) | 405K | +166MB |
| CrewAI | 智能体, 链 | 很多
(例如,FileReadTool, SerperDevTool) | 很多
(例如,OpenAI, Anthropic, Pinecone等) | 18K | +173MB |
| SmolAgent | 智能体 | 一些
(例如,CodeAgent, VisitWebTool) | 一些
(例如,DuckDuckGo, Hugging Face等) | 8K | +198MB |
| LangGraph | 智能体, 图 | 一些
(例如,语义搜索) | 一些
(例如,PostgresStore, SqliteSaver等) | 37K | +51MB |
| AutoGen | 智能体 | 一些
(例如,工具智能体,聊天智能体) | 很多
[可选]
(例如,OpenAI, Pinecone等) | 7K
(仅核心) | +26MB
(仅核心) |
| **PocketFlow** | **图** | **无** | **无** | **100** | **+56KB** |
## Pocket Flow如何工作?
这[100行代码](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/blob/main/pocketflow/__init__.py)捕捉了LLM框架的核心抽象:图!
| 名称 | 难度 | 描述 |
| :-------------: | :-------------: | :--------------------- |
| [聊天](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-chat) | ☆☆☆
*极简* | 具有对话历史的基础聊天机器人 |
| [结构化输出](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-structured-output) | ☆☆☆
*极简* | 通过提示从简历中提取结构化数据 |
| [工作流](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-workflow) | ☆☆☆
*极简* | 一个包含大纲、内容写作和风格应用的写作工作流 |
| [智能体](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-agent) | ☆☆☆
*极简* | 一个能够搜索网络并回答问题的研究智能体 |
| [RAG](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-rag) | ☆☆☆
*极简* | 一个简单的检索增强生成过程 |
| [映射-归约](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-map-reduce) | ☆☆☆
*极简* | 使用映射-归约模式进行批量评估的简历资格处理器 |
| [流式处理](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-llm-streaming) | ☆☆☆
*极简* | 具有用户中断功能的实时LLM流式演示 |
| [聊天护栏](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-chat-guardrail) | ☆☆☆
*极简* | 仅处理与旅行相关查询的旅行顾问聊天机器人 |
| [多智能体](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-multi-agent) | ★☆☆
*初级* | 一个用于两个智能体之间异步通信的禁忌词游戏 |
| [监督者](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-supervisor) | ★☆☆
*初级* | 研究智能体变得不可靠...让我们构建一个监督流程 |
| [并行](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-parallel-batch) | ★☆☆
*初级* | 展示3倍加速的并行执行演示 |
| [并行流](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-parallel-batch-flow) | ★☆☆
*初级* | 使用多个过滤器展示8倍加速的并行图像处理演示 |
| [多数投票](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-majority-vote) | ★☆☆
*初级* | 通过聚合多个解决方案尝试提高推理准确性 |
| [思考](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-thinking) | ★☆☆
*初级* | 通过思维链解决复杂推理问题 |
| [记忆](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-chat-memory) | ★☆☆
*初级* | 具有短期和长期记忆的聊天机器人 |
| [MCP](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-mcp) | ★☆☆
*初级* | 使用模型上下文协议进行数值运算的智能体 |
👀 想看更多极简教程?[创建一个issue!](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/issues/new)
## 如何使用Pocket Flow?
🚀 通过**智能体编程**——最快的LLM应用开发范式,其中*人类设计*而*智能体编码*!
| 应用名称 | 难度 | 主题 | 人类设计 | 智能体代码 |
| :-------------: | :-------------: | :---------------------: | :---: | :---: |
| [用Cursor构建Cursor](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Cursor)
我们很快就会达到奇点... | ★★★
*高级* | [智能体](https://the-pocket.github.io/PocketFlow/design_pattern/agent.html) | [设计文档](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Cursor/blob/main/docs/design.md) | [流程代码](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Cursor/blob/main/flow.py)
| [咨询AI Paul Graham](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-YC-Partner)
咨询AI版Paul Graham,以防你未被录取 | ★★☆
*中级* | [RAG](https://the-pocket.github.io/PocketFlow/design_pattern/rag.html)
[映射-归约](https://the-pocket.github.io/PocketFlow/design_pattern/mapreduce.html)
[TTS](https://the-pocket.github.io/PocketFlow/utility_function/text_to_speech.html) | [设计文档](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-AI-Paul-Graham/blob/main/docs/design.md) | [流程代码](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-AI-Paul-Graham/blob/main/flow.py)
| [Youtube摘要器](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Youtube-Made-Simple)
像对五岁孩子一样向你解释YouTube视频 | ★☆☆
*初级* | [映射-归约](https://the-pocket.github.io/PocketFlow/design_pattern/mapreduce.html) | [设计文档](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Youtube-Made-Simple/blob/main/docs/design.md) | [流程代码](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Youtube-Made-Simple/blob/main/flow.py)
| [冷启动生成器](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Cold-Email-Personalization)
即时破冰器,让冷门线索变热门 | ★☆☆
*初级* | [映射-归约](https://the-pocket.github.io/PocketFlow/design_pattern/mapreduce.html)
[网络搜索](https://the-pocket.github.io/PocketFlow/utility_function/websearch.html) | [设计文档](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Cold-Email-Personalization/blob/master/docs/design.md) | [流程代码](https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Cold-Email-Personalization/blob/master/flow.py)
- 想学习**智能体编程**?
- 查看[我的YouTube](https://www.youtube.com/@ZacharyLLM?sub_confirmation=1),了解上述应用如何制作的视频教程!
- 想构建自己的LLM应用?阅读这篇[文章](https://zacharyhuang.substack.com/p/agentic-coding-the-most-fun-way-to)!从[这个模板](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow-Template-Python)开始!
- 想了解详细步骤?阅读这份[指南](https://the-pocket.github.io/PocketFlow/guide.html)!