
| | **抽象** | **应用特定包装器** | **供应商特定包装器** | **代码行数** | **大小** |
|----------------|:-----------------------------: |:-----------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|:---------------:|:----------------------------:|
| LangChain | Agent, Chain | 众多
(例如,问答,摘要) | 众多
(例如,OpenAI, Pinecone等) | 405K | +166MB |
| CrewAI | Agent, Chain | 众多
(例如,FileReadTool, SerperDevTool) | 众多
(例如,OpenAI, Anthropic, Pinecone等) | 18K | +173MB |
| SmolAgent | Agent | 一些
(例如,CodeAgent, VisitWebTool) | 一些
(例如,DuckDuckGo, Hugging Face等) | 8K | +198MB |
| LangGraph | Agent, Graph | 一些
(例如,语义搜索) | 一些
(例如,PostgresStore, SqliteSaver等) | 37K | +51MB |
| AutoGen | Agent | 一些
(例如,Tool Agent, Chat Agent) | 众多
[可选]
(例如,OpenAI, Pinecone等) | 7K
(仅核心) | +26MB
(仅核心) |
| **PocketFlow** | **Graph** | **无** | **无** | **100** | **+56KB** |
## Pocket Flow如何工作?
这[100行代码](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/blob/main/pocketflow/__init__.py)捕捉了LLM框架的核心抽象:图(Graph)!
| 名称 | 难度 | 描述 |
| :-------------: | :-------------: | :--------------------- |
| [聊天](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-chat) | ☆☆☆
*入门* | 带有对话历史的基础聊天机器人 |
| [结构化输出](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-structured-output) | ☆☆☆
*入门* | 通过提示从简历中提取结构化数据 |
| [工作流](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-workflow) | ☆☆☆
*入门* | 一个写作工作流程,包括大纲、内容编写和样式应用 |
| [智能体](https://github.com/The-Pocket/PocketFlow/tree/main/cookbook/pocketflow-agent) | ☆☆☆